13073310092
全國在線客服
閱讀次數(shù):2504 發(fā)布時間:2019/4/26 21:14:32
本公司今日報道: 短期可重復(fù)性-白色 | 0.05ΔEab(標準偏差)白色BCRA(與每5秒10次測量的平均值相比的誤差) | |||||
短期可重復(fù)性-密度 | “+/- 0.01 D CMYK(狀態(tài)E或狀態(tài)T測量,除密度為1.7D時的M3黃色之外,密度為 2.0D時,每隔5秒測量一次色彩,取10次的平均值,誤差與此值進行比較)” | |||||
測量結(jié)構(gòu) | 45°/ 0°環(huán)形照明光學(xué)元件、ISO 5-4:2009(E) | |||||
儀器臺間差 | 平均值:0.25ΔEab, 值:0.45ΔEab(若為M3:0.55ΔEab) (使用愛色麗制造標準在溫度為23°C +/- 1°C且相對濕度40-60%的條件下對12°BCRA彩色瓷磚和白色陶瓷參考(D50,2°)的所有測量模式進行測量) | |||||
光源 | 充氣鎢絲燈(A類光源)和UV LED | |||||
測量條件 | M0、M1(第1部分)、M2、M3 | |||||
測量時間 | < 1 秒 | |||||
光譜分析儀 | DRS光譜引擎 | |||||
光譜間隔 | 10 nm | |||||
光譜范圍 | 400 nm至700 nm | |||||
光譜報告 | 400 nm至700 nm(間隔10mm) | |||||
色彩差異 | CIE ΔE* (1976)、ΔECMC、CIE ΔE* (2000)和CIE ΔE* (1994) | |||||
色彩空間 | CIE L*a*b*、CIE L*C*h°、CIE XYZ和Yxy | |||||
光源 | A、C、D50、D55、D65、D75、F2、F7、F11、D12 | |||||
觀察角度 | 2°和10° | |||||
濕度 | 30至85% RH(無凝結(jié)) | |||||
工作溫度范圍 | 10°C至35°C 50°F至95°F | |||||
存儲溫度范圍 | -20°至50°C -4°至122°F | |||||
尺寸(長度*寬度*高度) | 18 cm x 7.8 cm x 7.6 cm 7.1" x 3.1" x 3.0" | |||||
重量 | 700 g 1.6 lbs. | |||||
支持的第三方軟件 | 愛色麗ColorCert、愛色麗Color iQC、愛色麗 InkFormulation、愛色麗 NetProfiler等 | |||||
通信接口 | USB 2.0 藍牙(可選)-II類 | |||||
配置選項 | 藍牙、NetProfiler | |||||
儀器顯示屏 | 彩色觸摸屏(320 x 240像素) | |||||
支持語言 | 簡體中文、繁體中文、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、斯洛文尼亞語、西班牙語、瑞典語、土耳其語 | |||||
軟件開發(fā)包 | 有 | |||||
儀器版本 | 密度版、標準版、高級版 | |||||
用戶體驗 | 啟動向?qū)А⒖膳渲?/span> | |||||
電池 | 鋰電池(7.4VDC、2200mAh) | |||||
電壓 | 12 VDC @ 2.5 A | |||||
樣品/測量 | *多5000 個樣品 | |||||
標準 | 超過20000條標準(包括所有M狀態(tài)的數(shù)據(jù)) | |||||
密度范圍 | 0.0 D – 3.0 D | |||||
密度標準 | 狀態(tài)A、E、I、T 和 G | |||||
行業(yè)標準 | ISO 5-4:2009(E)、ISO 13655:2009 | |||||
*佳匹配功能 | 有 | |||||
校準 | 自動開啟集成白色參考 | |||||
嵌入式NetProfiler支持 | 有 | |||||
G7認證 | 有 | |||||
NetProfiler支持 | 有 | |||||
PantoneLIVE支持 | 有 | |||||
合格檢驗 | 有 | |||||
保修 | 1年 | |||||
包括些什么? | USB數(shù)據(jù)線、電源、含軟件和文檔的CD、插接/充電站、快速入門指南、手提箱、設(shè)備證書 | |||||
Macintosh | MacOS X 10.8、10.9、10.10、10.11 | |||||
Windows | Windows XP(32bit)、Windows 7(32和64 bit)、Windows 8 (32和64 bit)Windows 10(32和64 bit) | |||||
版本 | eXact密度版Densitometer | eXact標準版Standard | eXact高級版Advanced | |||
功能 | 密度功能 | 密度功能、顏色 | 所有功能 | |||
顏色模式 | CMYK | CMYK+專色 | CMYK+專色 | |||
密度/密度差 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
網(wǎng)點/網(wǎng)點擴大 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
印刷反差 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
色調(diào)誤差/灰度 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
疊印率 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
*佳匹配 | | ✓ | ✓ | |||
CIE L*a*b* CIE L*C*h° | | ✓ | ✓ | |||
dE 趨勢 | | | ✓ | |||
CIE XYZ 和 Yxy | | | ✓ | |||
紙張參數(shù) | | | ✓ | |||
同色異譜 | | | ✓ | |||
絕對和相對色彩力度 | | | ✓ | |||
遮蓋度 | | | ✓ | |||
印版網(wǎng)點 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
光譜反射圖 | | | ✓ | |||
質(zhì)量控制 | | | ✓ | |||
掃描功能 | | 可選 | 可選 | |||
樣本存儲 | | | ✓ | |||
多個色彩用戶文件 | | | ✓ | |||
安全設(shè)置 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pantone PMS+ | | ✓ | ✓ | |||
平均功能 | | ✓ | ✓ | |||
M0(無濾鏡,包含紫外線) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
測量條件 M1(日光,D50) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
M2(去 UV 濾鏡,排除紫外線) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
M3(偏振鏡) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
dE*76, dE*94, dE*00, dE CMC | | ✓ | ✓ | |||
絕對/相對紙張 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
USB | ✓ | ✓ | ✓ | |||
藍牙 | 可選 | 可選 | ✓ | |||
eXact Manager | ✓ | ✓ | ✓ | |||
DataCatcher | ✓ | ✓ | ✓ |
地址:南官渡路8號1幢1709室 電話:13073310092 傳真: 郵箱:通過本站在線發(fā)送郵件給展商
Copyright@2014-2017 蘇州欣美和儀器有限公司 All rights reserverd ICP備案號:蘇ICP備14040690號-2 技術(shù)支持:阿儀網(wǎng) 管理登錄