13073310092
全國在線客服
閱讀次數(shù):1743 資料下載 發(fā)布時間:2014/11/25 20:35:23
型號規(guī)格 | NH300 | NH310 |
測量幾何結(jié)構(gòu) | 8/d | 8/d |
可選擇測量孔徑 | 8mm | 8mm/4mm |
偵測器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 |
測色光源 | LED藍光激發(fā) | LED藍光激發(fā) |
儀器臺間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲存 | 100個標(biāo)準(zhǔn) 8000個樣品 | 100個標(biāo)準(zhǔn) 8000個樣品 |
重復(fù)性 | 0.07ΔE*ab 測量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 | 0.06ΔE*ab 測量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@32000mAh | 充電鋰離子電池 3.7V@32000mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 | 5年大于160萬次測量 |
充電時間 | 約8小時-100%電量 | 約8小時-100%電量 |
充電后可測次數(shù) | 8小時內(nèi)可測量3000次 | 8小時內(nèi)可測量3000次 |
操作溫度范圍 | 10~40℃,0~85%相對濕度(無結(jié)露) | 10~40℃,0~85%相對濕度(無結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 | USB接口 |
選購配件 | Φ8mm加長口徑、微型熱敏打印機 | Φ8mm加長口徑、微型熱敏打印機 |
NH310、NH300功能對比 | ||||||||||
功能 型號 | 定位 方式 | 校正 方式 | 重復(fù) 精度 | 測量 口徑 | 照明 光源 | 顏色 空間 | 鏡面成分 | 白度 黃度 | 色差 公式 | 品管 軟件 |
NH310 | 攝像頭取景定位、光照定位 | 自動、 手動 | 0.06 | 8mm、4mm | D65 D50 A | LAB XYZ CIE-RGB LCH Luv | SCI、 SIE | 有 | 多種 | 有 |
NH300 | 光照定位 | 手動 | 0.07 | 8mm | D65 | Lab Lch XYZ | SCI | 無 | 一種 | 有 |
地址:南官渡路8號1幢1709室 電話:13073310092 傳真: 郵箱:通過本站在線發(fā)送郵件給展商
Copyright@2014-2017 蘇州欣美和儀器有限公司 All rights reserverd ICP備案號:蘇ICP備14040690號-2 技術(shù)支持:阿儀網(wǎng) 管理登錄