13073310092
全國(guó)在線客服
當(dāng)前位置:蘇州欣美和儀器有限公司>產(chǎn)品中心>通用光學(xué)儀器 > 光澤度儀,測(cè)光儀 > HP-300單角度光澤度計(jì)
測(cè)量角度 | 60° |
測(cè)量光斑尺寸 | 60° :9 × 15 mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67 530、JIS Z 8741、BS 3900、BS 6161 |
測(cè)量范圍 | 60° : 0.0 ~ 1,000 GU |
分辨率 | 0 ~ 99.9 GU: 0.1 GU 100 ~ 2 000 GU: 1 GU |
重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU: 0.2 GU 100~2,000 GU:示值的 0.2% |
示值誤差 | 0.0~99.9 GU:±1.5 GU 100~2,000 GU:示值的 ±1.5% |
儲(chǔ)存 | 標(biāo)準(zhǔn)樣100組,每組標(biāo)準(zhǔn)樣下可存儲(chǔ)測(cè)試樣100組,可自由分配 |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5 秒 |
測(cè)量模式 | 樣品測(cè)量模式、統(tǒng)計(jì)測(cè)量模式、連續(xù)測(cè)量模式和基本測(cè)量模式 |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)背光、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 |
界面語言 | 中文、英文 |
電源 | 外部直流+5V電源適配器/USB/ 四節(jié) 1.5V堿性電池或鎳氫電池 |
接口 | USB 2.0、藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)版本 2.0 |
工作溫濕度 | 15~40°C,相對(duì)濕度為85%(35°C 時(shí)),無冷凝 |
重量 | 520g |
尺寸 | 163.8x58.1x88.3mm |
更新時(shí)間:2024/12/23 11:07:49
地址:南官渡路8號(hào)1幢1709室 電話:13073310092 傳真: 郵箱:通過本站在線發(fā)送郵件給展商
Copyright@2014-2017 蘇州欣美和儀器有限公司 All rights reserverd ICP備案號(hào):蘇ICP備14040690號(hào)-2 技術(shù)支持:阿儀網(wǎng) 管理登錄